August,
2031
August 2031
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 Friday, 1 August 2031 2 Saturday, 2 August 2031
3 Sunday, 3 August 2031 4 Monday, 4 August 2031 5 Tuesday, 5 August 2031 6 Wednesday, 6 August 2031 7 Thursday, 7 August 2031 8 Friday, 8 August 2031 9 Saturday, 9 August 2031
10 Sunday, 10 August 2031 11 Monday, 11 August 2031 12 Tuesday, 12 August 2031 13 Wednesday, 13 August 2031 14 Thursday, 14 August 2031 15 Friday, 15 August 2031 16 Saturday, 16 August 2031
17 Sunday, 17 August 2031 18 Monday, 18 August 2031 19 Tuesday, 19 August 2031 20 Wednesday, 20 August 2031 21 Thursday, 21 August 2031 22 Friday, 22 August 2031 23 Saturday, 23 August 2031
24 Sunday, 24 August 2031 25 Monday, 25 August 2031 26 Tuesday, 26 August 2031 27 Wednesday, 27 August 2031 28 Thursday, 28 August 2031 29 Friday, 29 August 2031 30 Saturday, 30 August 2031
31 Sunday, 31 August 2031 1 2 3 4 5 6

Microscópio trinocular com iluminação transmitida em LED para campo claro, escuro, contraste de fase e iluminação refletida com lâmpada de metal de halide de 120 w para fluorescência. Carrossel motorizado para 6 filtros fl, eixo z motorizado (foco), lente auxiliar de 1.6x. Câmera digital colorida de 3.3mb e câmera digital p/b de 1.4mb. Software para aquisição e análise de imagens (medidas interativas), módulos para foco estendido, deconvolução e sobreposição de imagens de fluorescência.
Características dos filtros disponíveis:
01 EX BP 365/12, BS FT 395; EM LP 397 0,020
20 HE Rhodamina EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 607/80 0,040
38 HE e GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 0,012
09 EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515 0,050
50 CY 5 EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50

Show events from all categories