November,
2031
November 2031
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 November 2031
2 Sunday, 2 November 2031 3 Monday, 3 November 2031 4 Tuesday, 4 November 2031 5 Wednesday, 5 November 2031 6 Thursday, 6 November 2031 7 Friday, 7 November 2031 8 Saturday, 8 November 2031
9 Sunday, 9 November 2031 10 Monday, 10 November 2031 11 Tuesday, 11 November 2031 12 Wednesday, 12 November 2031 13 Thursday, 13 November 2031 14 Friday, 14 November 2031 15 Saturday, 15 November 2031
16 Sunday, 16 November 2031 17 Monday, 17 November 2031 18 Tuesday, 18 November 2031 19 Wednesday, 19 November 2031 20 Thursday, 20 November 2031 21 Friday, 21 November 2031 22 Saturday, 22 November 2031
23 Sunday, 23 November 2031 24 Monday, 24 November 2031 25 Tuesday, 25 November 2031 26 Wednesday, 26 November 2031 27 Thursday, 27 November 2031 28 Friday, 28 November 2031 29 Saturday, 29 November 2031
30 Sunday, 30 November 2031 1 2 3 4 5 6

Microscópio trinocular com iluminação transmitida em LED para campo claro, escuro, contraste de fase e iluminação refletida com lâmpada de metal de halide de 120 w para fluorescência. Carrossel motorizado para 6 filtros fl, eixo z motorizado (foco), lente auxiliar de 1.6x. Câmera digital colorida de 3.3mb e câmera digital p/b de 1.4mb. Software para aquisição e análise de imagens (medidas interativas), módulos para foco estendido, deconvolução e sobreposição de imagens de fluorescência.
Características dos filtros disponíveis:
01 EX BP 365/12, BS FT 395; EM LP 397 0,020
20 HE Rhodamina EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 607/80 0,040
38 HE e GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 0,012
09 EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515 0,050
50 CY 5 EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50

Show events from all categories