June,
2030
May
June 2030
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 June 2030
2 Sunday, 2 June 2030 3 Monday, 3 June 2030 4 Tuesday, 4 June 2030 5 Wednesday, 5 June 2030 6 Thursday, 6 June 2030 7 Friday, 7 June 2030 8 Saturday, 8 June 2030
9 Sunday, 9 June 2030 10 Monday, 10 June 2030 11 Tuesday, 11 June 2030 12 Wednesday, 12 June 2030 13 Thursday, 13 June 2030 14 Friday, 14 June 2030 15 Saturday, 15 June 2030
16 Sunday, 16 June 2030 17 Monday, 17 June 2030 18 Tuesday, 18 June 2030 19 Wednesday, 19 June 2030 20 Thursday, 20 June 2030 21 Friday, 21 June 2030 22 Saturday, 22 June 2030
23 Sunday, 23 June 2030 24 Monday, 24 June 2030 25 Tuesday, 25 June 2030 26 Wednesday, 26 June 2030 27 Thursday, 27 June 2030 28 Friday, 28 June 2030 29 Saturday, 29 June 2030
30 Sunday, 30 June 2030 1 2 3 4 5 6

Microscópio trinocular com iluminação transmitida em LED para campo claro, escuro, contraste de fase e iluminação refletida com lâmpada de metal de halide de 120 w para fluorescência. Carrossel motorizado para 6 filtros fl, eixo z motorizado (foco), lente auxiliar de 1.6x. Câmera digital colorida de 3.3mb e câmera digital p/b de 1.4mb. Software para aquisição e análise de imagens (medidas interativas), módulos para foco estendido, deconvolução e sobreposição de imagens de fluorescência.
Características dos filtros disponíveis:
01 EX BP 365/12, BS FT 395; EM LP 397 0,020
20 HE Rhodamina EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 607/80 0,040
38 HE e GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 0,012
09 EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515 0,050
50 CY 5 EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50

Show events from all categories