Condomínio de Laboratórios de Neurociência Molecular de Sergipe
December,
2029
By Month
By Week
Today
Jump to month
Search
November
December 2029
January
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1 Saturday, 1 December 2029
2 Sunday, 2 December 2029 3 Monday, 3 December 2029 4 Tuesday, 4 December 2029 5 Wednesday, 5 December 2029 6 Thursday, 6 December 2029 7 Friday, 7 December 2029 8 Saturday, 8 December 2029
9 Sunday, 9 December 2029 10 Monday, 10 December 2029 11 Tuesday, 11 December 2029 12 Wednesday, 12 December 2029 13 Thursday, 13 December 2029 14 Friday, 14 December 2029 15 Saturday, 15 December 2029
16 Sunday, 16 December 2029 17 Monday, 17 December 2029 18 Tuesday, 18 December 2029 19 Wednesday, 19 December 2029 20 Thursday, 20 December 2029 21 Friday, 21 December 2029 22 Saturday, 22 December 2029
23 Sunday, 23 December 2029 24 Monday, 24 December 2029 25 Tuesday, 25 December 2029 26 Wednesday, 26 December 2029 27 Thursday, 27 December 2029 28 Friday, 28 December 2029 29 Saturday, 29 December 2029
30 Sunday, 30 December 2029 31 Monday, 31 December 2029 1 2 3 4 5
Limpeza do térreo

Limpeza do térreo inclui as bancadas, a pia, autoclave, estufa e capela de fluxo laminar.

All Categories ...
Show events from all categories


  • Você está aqui:  
  • Início
  • Agenda

Menu

  • Missão
  • Equipe
  • Agenda
  • Fale conosco
  • Normas
    • Boas práticas
    • Ingresso
    • Regimento
    • Segurança
    • COVID-19
    • Cadastro de alunos
  • Infraestrutura
    • Aclimatação
    • Análise de imagens
    • Citotoxicidade
    • Comportamental
    • Cultivo celular
    • Estereotaxia
    • Histologia
    • Imunofluorescência
    • Microscopia de fluorescência
    • Microscópio invertido
    • Perfusão
  • Solicitar serviços
    • Análise de citotoxicidade

Login

  • Criar uma Conta
  • Esqueceu seu nome de usuário?
  • Esqueceu sua senha?

Voltar ao Topo

© 2025 Condomínio de Laboratórios de Neurociência Molecular de Sergipe