April,
2028
April 2028
May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 April 2028
2 Sunday, 2 April 2028 3 Monday, 3 April 2028 4 Tuesday, 4 April 2028 5 Wednesday, 5 April 2028 6 Thursday, 6 April 2028 7 Friday, 7 April 2028 8 Saturday, 8 April 2028
9 Sunday, 9 April 2028 10 Monday, 10 April 2028 11 Tuesday, 11 April 2028 12 Wednesday, 12 April 2028 13 Thursday, 13 April 2028 14 Friday, 14 April 2028 15 Saturday, 15 April 2028
16 Sunday, 16 April 2028 17 Monday, 17 April 2028 18 Tuesday, 18 April 2028 19 Wednesday, 19 April 2028 20 Thursday, 20 April 2028 21 Friday, 21 April 2028 22 Saturday, 22 April 2028
23 Sunday, 23 April 2028 24 Monday, 24 April 2028 25 Tuesday, 25 April 2028 26 Wednesday, 26 April 2028 27 Thursday, 27 April 2028 28 Friday, 28 April 2028 29 Saturday, 29 April 2028
30 Sunday, 30 April 2028 1 2 3 4 5 6

Microscópio trinocular com iluminação transmitida em LED para campo claro, escuro, contraste de fase e iluminação refletida com lâmpada de metal de halide de 120 w para fluorescência. Carrossel motorizado para 6 filtros fl, eixo z motorizado (foco), lente auxiliar de 1.6x. Câmera digital colorida de 3.3mb e câmera digital p/b de 1.4mb. Software para aquisição e análise de imagens (medidas interativas), módulos para foco estendido, deconvolução e sobreposição de imagens de fluorescência.
Características dos filtros disponíveis:
01 EX BP 365/12, BS FT 395; EM LP 397 0,020
20 HE Rhodamina EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 607/80 0,040
38 HE e GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 0,012
09 EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515 0,050
50 CY 5 EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50

Show events from all categories