May,
2027
May 2027
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1 Saturday, 1 May 2027
2 Sunday, 2 May 2027 3 Monday, 3 May 2027 4 Tuesday, 4 May 2027 5 Wednesday, 5 May 2027 6 Thursday, 6 May 2027 7 Friday, 7 May 2027 8 Saturday, 8 May 2027
9 Sunday, 9 May 2027 10 Monday, 10 May 2027 11 Tuesday, 11 May 2027 12 Wednesday, 12 May 2027 13 Thursday, 13 May 2027 14 Friday, 14 May 2027 15 Saturday, 15 May 2027
16 Sunday, 16 May 2027 17 Monday, 17 May 2027 18 Tuesday, 18 May 2027 19 Wednesday, 19 May 2027 20 Thursday, 20 May 2027 21 Friday, 21 May 2027 22 Saturday, 22 May 2027
23 Sunday, 23 May 2027 24 Monday, 24 May 2027 25 Tuesday, 25 May 2027 26 Wednesday, 26 May 2027 27 Thursday, 27 May 2027 28 Friday, 28 May 2027 29 Saturday, 29 May 2027
30 Sunday, 30 May 2027 31 Monday, 31 May 2027 1 2 3 4 5

Microscópio trinocular com iluminação transmitida em LED para campo claro, escuro, contraste de fase e iluminação refletida com lâmpada de metal de halide de 120 w para fluorescência. Carrossel motorizado para 6 filtros fl, eixo z motorizado (foco), lente auxiliar de 1.6x. Câmera digital colorida de 3.3mb e câmera digital p/b de 1.4mb. Software para aquisição e análise de imagens (medidas interativas), módulos para foco estendido, deconvolução e sobreposição de imagens de fluorescência.
Características dos filtros disponíveis:
01 EX BP 365/12, BS FT 395; EM LP 397 0,020
20 HE Rhodamina EX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 607/80 0,040
38 HE e GFP shift free EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 0,012
09 EX BP 450-490, BS FT 510, EM LP 515 0,050
50 CY 5 EX BP 640/30, BS FT 660, EM BP 690/50

Show events from all categories